广州废品回收公司今日广州废品回收价格表
发布时间: 2017-02-10 16:00   已有 人次浏览   
广州废品回收公司电话13129379995广州废品回收价格表
品名 最低均价 最高均价 总均价 均涨跌价 汇总日期
1#铜 46856 46904 46880 20 2017-02-06至2017-02-10
A00铝 13388 13428 13408 24 2017-02-06至2017-02-10
0#锌 22914 23714 23314 72 2017-02-06至2017-02-10
1#锌 22864 22914 22889 72 2017-02-06至2017-02-10
1#铅 18750 19150 18950 90 2017-02-06至2017-02-10
1#锡 146200 148000 147100 -300 2017-02-06至2017-02-10
1#镍 85320 85840 85580 270 2017-02-06至2017-02-10
广州电缆回收公司